検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|---|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]114.63㎡ (34.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 21![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 109.21㎡ (33.04坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 阪堺線 船尾 7![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 79.04㎡ (23.91坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 6![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 72.99㎡ (22.08坪) [建物]102.68㎡ (31.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,580万 400万円 ↓ | 3LDK | [土地] 108.99㎡ (32.97坪) [建物]93.44㎡ (28.27坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ★価格変更4980→4580万
●2019年12月セキスイハイム施工のお家!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●長期優良認定住宅です!
●太陽光パネル装備!
●LDKは広々約27.3帖!前面道路も約18mと広いです! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|